Sono stati diffusi, perlatro in ritardo, i dati Audiradio, barometro degli ascolti radiofonici italiani, nel periodo 14 giugno - 1° agosto 2008. Il totale degli ascoltatori della radio è stabile rispetto al bimestre precedente, a quota 38.264.000 persone.Radio1 Rai mantiene la vetta della classifica, ma subito dietro è da segnalare un’importante perdita di 780.000 ascoltatori per Radio Deejay, che retrocede addirittura dal secondo al quarto posto e viene superata da RTL 102.5 e RDS; perdita media di 700.000 ascoltatori anche per Radio2 Rai, che scende dal terzo al quinto posto.
Nel resto della classifica, il maggior incremento di ascoltatori è per Radio 105 Network, mentre R101 supera Radio Kiss Kiss e Radio 24.Ecco le prime posizioni più in dettaglio, con l’indicazione del numero di ascoltatori della giornata media nella rilevazione (tra parentesi è indicata la posizione della precedente classifica, relativa al 3° bimestre dell’anno).
CLASSIFICA AUDIRADIO (4 bimestre 2008):
1. Radio1 Rai (1) - 6.756.000 ascoltatori
2. RTL 102.5 (4) - 5.492.000
3. RDS (5) - 5.290.000
4. Radio Deejay (2) - 4.867.000
5. Radio2 Rai (3) - 4.742.000
6. Radio 105 Network (7) - 4.086.000
7. Radio Italia (6) - 3.723.000
8. R101 (10) - 2.209.000
9. Radio Kiss Kiss (8) - 2.173.000
10. Radio3 Rai (11) - 2.155.000
11. Radio 24 (9) - 2.049.000
12. Radio Subasio (13) - 1.990.000
13. Virgin Radio (14) - 1.806.000
14. RMC (12) - 1.804.000
15. Radio Maria (15) - 1.750.000
16. Radio Capital (16) - 1.588.000
17. M2O (17) - 1.564.000
18. Isoradio (18) - 1.207.000

Nessun commento:
Posta un commento